viernes, 4 de septiembre de 2009
miércoles, 2 de septiembre de 2009
lunes, 27 de abril de 2009
eBuddy
Alternativo a los Messenger de Hotmail, Yahoo, etc.
copia el enlace en la barra de tu explorador y a seguir chateando, y tb guardalo en tus favoritos....

CLICK AQUI !!!
copia el enlace en la barra de tu explorador y a seguir chateando, y tb guardalo en tus favoritos....

CLICK AQUI !!!
REDES NEURONALES

Las redes neuronales son una rama de la Inteligencia Artificial. En las redes neuronales el conocimiento se incorpora mediante el aprendizaje a partir de ejemplos.
Hay dos monografías con información Basica y Valiosa para su lectura ......... espero que la disfruten.
http://rapidshare.com/files/226533167/redes-neuronales.zip.html
http://rapidshare.com/files/226533740/redneuro.zip.html
INFORMACION DEL CEPIS
Para ver o texto completo pressione sobre o título.
![]() | Abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en áreas urbanas marginadas : memorias del simposio realizado en Santiago, Chile | |
![]() | Abastecimiento de agua a la población rural del Perú : situación actual | |
![]() | Abastecimiento de agua en América Latina. | |
![]() | Aguas subterráneas : un valioso recurso que requiere protección | |
![]() | Análisis de contaminación de las aguas subterráneas por sistemas de saneamiento básico | |
![]() | Anuncio: Seminario Regional de Investigación sobre Lagunas de Estabilización, CEPIS Lima 3-7 de marzo de 1986 | |
![]() | Aspectos de construcción y operación que requieren de investigación. | |
![]() | Aspectos institucionales de los servicios de agua potable y saneamiento. | |
![]() | Aspectos institucionales y financieros del abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en áreas urbanas marginales. | |
![]() | Aspectos institucionales y financieros del abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en áreas urbanas marginales; documento 2. | |
![]() | Aspectos químicos en la cloración de aguas residuales. | |
![]() | Aspectos sanitarios de la utilización de aguas residuales y excretas en la agricultura y acuicultura. | |
![]() | Avances en el tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización | |
![]() | Balance de agua. | |
![]() | Balance del agua. | |
![]() | Biology of waste stabilization pond systems. | |
![]() | Bombeo. | |
![]() | Cálculo de la frecuencia de limpieza de un tanque séptico. | |
![]() | Caso hipotético: desarrollo de áreas marginadas de ciudad marina. | |
![]() | Caso hipotético: desarrollo de áreas marginadas de Granada. | |
![]() | Clasificación e identificación de usuarios | |
![]() | Clasificación y causas que producen las fugas. | |
![]() | Coagulación. | |
![]() | Coeficiente C. | |
![]() | Con consultas a los niveles de decisión y ejecución del sector agua y alcantarillado de la región se inició el proyecto DTIAPA. | |
![]() | Concepción sistémica | |
![]() | Conceptos modernos en el diseño del proceso de sedimentación. | |
![]() | Conceptos modernos sobre el diseño de mezcladores y floculadores. | |
![]() | Conceptos modernos sobre el diseño de unidades de filtración. | |
![]() | Conceptos modernos en filtración del agua. | |
![]() | Conducción del agua. | |
![]() | Conocimientos básicos; principios básicos de transporte de agua, introducción a los sistemas eléctricos de control, organización y administración de servicios de abastecimiento de agua. | |
![]() | Conocimientos especializados; mantenimiento y reparación de motores diesel y a gasolina, procedimientos para el tendido de tuberías y el desarrollo de pruebas de troncales de agua, operación general de sistemas de abastecimiento de agua, construcción de unidades de abastecimiento de agua, seguridad industrial y protección contra accidentes, topografía básica y dibujo técnico. | |
![]() | Consideraciones en relación con el uso de lagunas de estabilización para el tratamiento de aguas residuales. | |
![]() | Contaminación de las aguas subterráneas : un enfoque ejecutivo de la situación en América Latina y El Caribe en relación con el suministro de agua potable | |
![]() | Control de calidad en los análisis de agua : las definiciones y principios subyacentes en la práctica del control de calidad necesitan ser evaluados críticamente. | |
![]() | Control de fugas en los sistemas de distribución de agua potable | |
![]() | Control de las pérdidas de agua en los sistemas de abastecimiento de agua potable | |
![]() | Control de pérdidas en sistemas de distribución. | |
![]() | Control del proceso de filtración. | |
![]() | Control del proceso de coagulación-floculación. | |
![]() | Control del proceso de sedimentación. | |
![]() | Criterios de diseño de plantas de tratamiento de agua | |
![]() | Criterios para seleccionar modelos matemáticos de calidad de agua. | |
![]() | Curso básico sobre eutroficación | |
![]() | Curso para supervisores de operación y mantenimiento; conocimientos fundamentales sobre sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado | |
![]() | Curso sobre Tecnología de Tratamiento de Agua para Países en Desarrollo | |
![]() | Desarrollo de tecnología : construcción de medidores primarios tipo pitot modificado. | |
![]() | Desarrollo histórico del uso de lagunas para la estabilización de aguas residuales. | |
![]() | Desarrollo y optimización de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. | |
![]() | Desarrollo y transferencia de conocimientos y métodos : abastecimiento público de agua y evaluación de desechos | |
![]() | Desinfección. | |
![]() | Desinfección. | |
![]() | Desinfección usando una mezcla de gases oxidantes generados in situ (Moggod): informe sobre la situación actual. | |
![]() | Determinaçao e registro de los consumos | |
![]() | Determinación de la capacidad de la red. | |
![]() | Determinación de sectores prioritarios para la deteccion de las fugas. | |
![]() | Diseño de sectores. | |
![]() | Distribución del agua. | |
![]() | Drinking water supply and sanitary disposal of excreta in marginal urban areas : proceedings of the symposium held in Santiago, Chile | |
![]() | Elasticidad de la demanda | |
![]() | Equilibrio hídrico de un sistema de distribución. | |
![]() | Estaciones de bombeo, bombas y motores utilizados en abastecimiento de agua | |
![]() | Estimation of chlorophylla as a measure of algal biomass in waste stabilisation ponds. | |
![]() | Estudio de control de calidad, entre laboratorios - parámetros mineral/físicos: PRELAB; informe final | |
![]() | Estudio sobre el establecimiento en el Perú de un sistema permanente de adiestramiento para las instituciones de agua potable y alcantarillado | |
![]() | Estudios para la planeación y desarrollo del programa de capacitación del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado y de la Dirección de Saneamiento Rural de la Dirección General del Medio Ambiente durante el período 1982-1986; informe final | |
![]() | Evaluación como herramienta para el planeamiento de abastecimiento de agua en comunidades rurales | |
![]() | Evaluación de plantas de tratamiento de agua | |
![]() | Evaluación del desempeño de los laboratorios de Latinoamérica que miden trazas de metales en agua mediante muestras de control. | |
![]() | Evaluation of the San Juan stabilization ponds : final research report of the first phase | |
![]() | Experiencia brasileira en el diseño de sedimentadores. | |
![]() | Experiencias con filtros de flujo ascendente. | |
![]() | Experiencias con el proceso de coagulación de carbonato de magnesio en Norteamérica. | |
![]() | Experiencias en América Latina con filtros de medio mezclado en la planta de Tibito de Bogotá, Colombia. | |
![]() | Extracción de agua subterránea. | |
![]() | Extracción de sulfato de aluminio de lodos de plantas de tratamiento de agua. | |
![]() | Filtración. | |
![]() | Filtración con antracita y arena; caso práctico en el Reino Unido. | |
![]() | Filtración gruesa de flujo horizontal : manual de diseño, construcción y operación | |
![]() | Filtración lenta en arena. | |
![]() | Filtración lenta en arena para abastecimiento público de agua en países en desarrollo : manual de diseño y construcción | |
![]() | Filtración rápida. | |
![]() | Filtros de arena en acueductos rurales | |
![]() | Floculación. | |
![]() | Flujos y consumos. | |
![]() | GEMS/AGUA guia operacional | |
![]() | Gerencia de las actividades de capacitación en las instituciones de agua potable y alcantarillado | |
![]() | Groundwater pollution : an executive overview of the Latin American-Caribbean situation in relation to potable water-supply | |
![]() | Groundwater pollution risk assessment; a methodology using available data | |
![]() | Groundwater quality monitoring : an appraisal of practices and costs | |
![]() | Guía para diseño de plantas de filtración lenta para el medio rural | |
![]() | Guía para el desarrollo del proyecto análisis de la política nacional de investigación de agua y saneamiento | |
![]() | Guía para la evaluación de laboratorios bacteriológicos de análisis de aguas | |
![]() | Guía para la evaluación de laboratorios de aguas : análisis físicos y químicos | |
![]() | Guide for the evaluation of water laboratories : physical and chemical analyses | |
![]() | Health aspects of wastewater and excreta use in agriculture and aquaculture; the Engelberg report. | |
![]() | Hidráulica básica para ingenieros sanitarios | |
![]() | Hidráulica de las aguas subterráneas | |
![]() | Higiene y seguridad industrial | |
![]() | Historia y aplicación de normas microbiológicas de calidad de agua en el medio marino. | |
![]() | Impacto económico de los nuevos procesos de tratamiento de agua. | |
![]() | Implantación y actualización del subsistema de catastro | |
![]() | Importancia de la macromedición | |
![]() | Incremento de la capacidad de plantas de filtración de agua. | |
![]() | Informe del proyecto; situación actual, tendencias y promoción de la investigación en abastecimiento de agua y saneamiento en América Latina | |
![]() | Informe preliminar de la investigación sobre prefiltros de grava | |
![]() | Investigación sobre desinfección de agua en abastecimientos rurales : memoria del simposio | |
![]() | Lagunas de estabilización y otros sistemas simplificados para el tratamiento de aguas residuales | |
![]() | Lagunas de estabilización en América Latina | |
![]() | Literature survey and development of experimental procedures for stabilization ponds | |
![]() | Macromedición | |
![]() | Macromedición en sistemas de abastecimiento de agua. | |
![]() | Manejo de la amenaza de suministros de agua contaminada. | |
![]() | Mantenimiento de equipos en los sistemas de agua potable y alcantarillado | |
![]() | Manual de conocimientos básicos para supervisores de sistemas de agua potable y alcantarillado | |
![]() | Manual de evaluación y manejo de sustancias tóxicas en aguas superficiales. Sección 6 : control de sustancias tóxicas | |
![]() | Manual de métodos experimentales : evaluación de lagunas de estabilización | |
![]() | Manual for the evaluation and management of toxic substances in surface waters : executive summary | |
![]() | Manual sobre control de fugas y mediciones en redes de distribución de agua potable | |
![]() | Medición de flujos en estructuras hidráulicas de contorno abierto | |
![]() | Medidor de cloro residual de bajo costo para programas de vigilancia de calidad del agua para consumo humano. | |
![]() | Medidor proporcional construido in situ: una forma simple y económica de llevar a cabo la macromedición; tecnología apropiada. | |
![]() | Memoria del 4to. Encuentro Regional Desarrollo de Metodologías Simplificadas para la Evaluación de Eutroficación en Lagos Cálidos Tropicales | |
![]() | Memoria del curso para ingenieros sobre operación y mantenimiento de lagunas para la estabilización de aguas residuales | |
![]() | Memoria del Foro sobre Desarrollo Tecnológico de las Instituciones de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado | |
![]() | Memoria del Seminario Andino sobre Evaluación y Administración de Aguas Subterráneas | |
![]() | Memoria del simposio y taller sobre Operación y Mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado | |
![]() | Memoria del Taller sobre Desarrollo del Sistema Comercial de las Empresas de Agua Potable y Alcantarillado | |
![]() | Memoria del tercer Encuentro del Proyecto Regional : Desarrollo de Metodologías Simplificadas para la Evaluación de Eutroficación en Lagos Cálidos Tropicales | |
![]() | Metodología de adiestramiento | |
![]() | Metodología para la evaluación de medidores | |
![]() | Métodos simplificados de análisis microbiológicos de aguas residuales | |
![]() | Modelos útiles en el manejo de los acuíferos reales. | |
![]() | Modular plants for water treatment | |
![]() | Monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas : una evaluación de métodos y costos | |
![]() | Monitoría nacional y global del abastecimiento de agua y del saneamiento | |
![]() | Monitoring and maintenance of treated water quality in the San Juan Lagoons supporting aquaculture : final report of phases I-II | |
![]() | Necesidades de investigación para el planeamiento de la capacidad de instalaciones de abastecimiento de agua. | |
![]() | Need for waste stabilization pond research. | |
![]() | Nuevas ideas sobre sistemas de control de filtros. | |
![]() | Nuevos métodos de tratamiento de agua | |
![]() | Operaçao e manutençao de medidores | |
![]() | Operación y mantenimiento de acueductos rurales en el Perú : informe final | |
![]() | Panel sobre utilización de los resultados de la evaluación en la optimización de la operación de la planta. Ciclo : operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua | |
![]() | Participación comunitaria en abastecimiento de agua y saneamiento : conceptos, estrategias y métodos | |
![]() | Participación y educación en programas de suministro comunitario de agua potable y de saneamiento : una revisión bibliográfica | |
![]() | Pitometría | |
![]() | Plan de acción para usos racionales del agua en América Latina | |
![]() | Planeamiento del trabajo de campo, reportes y registros. | |
![]() | Planificación, proyecto y operación de sistemas monitorios comprensivos de calidad de aguas con énfasis en las necesidades de los países de América Latina y El Caribe | |
![]() | Plantas simplificadas de tratamiento de agua; una necesidad para América Latina. | |
![]() | Polímeros naturales y su aplicación como ayudantes de floculación | |
![]() | Políticas de mediçao | |
![]() | Políticas e estudos tarifários | |
![]() | Polución de agua : modelos y control | |
![]() | Pongamos presión en el saneamiento (el uso de las letrinas VIP). | |
![]() | Posibilidades tecnológicas de abastecimiento de agua potable y evacuación sanitaria de excretas en las barriadas urbanas. | |
![]() | Potabilización de agua de mar por destilación solar. | |
![]() | Predicción de la calidad del efluente en lagunas de estabilización. | |
![]() | Prevención de fugas y métodos empleados en la localización de las mismas. | |
![]() | Priorities in waste stabilization pond research. | |
![]() | Priorities in waste stabilization pond research : a discussion paper. | |
![]() | Procedimientos simplificados de análisis químicos de aguas residuales | |
![]() | Programa de control de pérdidas como estrategia para el desarrollo de instituciones de agua potable y saneamiento. | |
![]() | Programa de pesquisas sobre lagoas de estabilizaçao tratando esgotos domésticos : experiência no Nordeste do Brasil. | |
![]() | Programa generalizado de computación : SIMOX II; manual para usuarios | |
![]() | Proyecto de la planta de agua potable de El Imperial (Cañete, Perú). | |
![]() | Reactores de contacto con sólidos. | |
![]() | Recolección del agua pluvial. | |
![]() | Redes de alcantarillado simplificado (RAS) | |
![]() | Reducción de organismos patógenos y diseño de lagunas de estabilización en países en desarrollo. | |
![]() | Reglamento de servicios | |
![]() | Relación entre el contaje bacteriológico y otros parámetros de calidad del agua tratada en sistemas de distribución. | |
![]() | Remoción parcial de fluoruros del agua potable. | |
![]() | Resumen memoria de la quinta Reunión del Núcleo Técnico del Proyecto Regional Evaluación y Manejo de Sustancias Tóxicas en Aguas Superficiales | |
![]() | Resumen memoria de la V Reunión del Programa Regional Prevención y Control de la Contaminación de Aguas Subterráneas | |
![]() | Reutilización de aguas residuales para agricultura | |
![]() | Reutilización de las aguas residuales para piscicultura : revisión de literatura | |
![]() | Revisión de la teoría sobre la coagulación del agua. | |
![]() | Revisión de la teoría de la coagulación del agua. | |
![]() | Sectores típicos de consumo y capacidad de sectores. | |
![]() | Secuencia de actividades en control de la polución del agua a nivel nacional. | |
![]() | Sedimentación. | |
![]() | Sedimentación. | |
![]() | Sedimentadores de alta rata. | |
![]() | Sedimentadores de placas. | |
![]() | Selección y adiestramiento de personal. | |
![]() | Selección, evaluación y dimensionamiento de medidores domiciliarios de agua. | |
![]() | Seminário de Medidores - Modelo Geral | |
![]() | Seminario Regional de Investigación sobre Lagunas de Estabilización | |
![]() | Servicios de abastecimientos de agua potable y disposición de excretas para los asentamientos de bajos ingresos en América Latina y El Caribe. | |
![]() | Simplified methodologies for the evaluation of eutrophication in warm-water tropical lakes | |
![]() | Sistema comercial en las instituciones de agua potable y alcantarillado | |
![]() | Sistema comercial en las instituciones de agua potable y alcantarillado : subsistema de medición, catastro, facturación y cobranza | |
![]() | Sistema comercial en las instituciones de agua potable y alcantarillado; subsistema de comercialización de los servicios | |
![]() | Sistemas de abastecimiento de agua para pequeñas comunidades : tecnología de pequeños sistemas de abastecimiento de agua en países en desarrollo | |
![]() | Sistemas organizacionales | |
![]() | Subsistema de catastro, sus objetivos y funcionamiento | |
![]() | Subsistema de facturaçao e cobrança de serviços, seus objetivos e funcionamento | |
![]() | Subsistema de mediçao dos consumos, seus objetivos e funcionamento | |
![]() | Supervisión. | |
![]() | Supervisores de plantas de tratamiento de agua | |
![]() | Taller sobre Desarrollo del Sistema Comercial de las Empresas de Agua Potable y Alcantarillado | |
![]() | Taller sobre Evaluación de Programas de Abastecimiento de Agua Rural, Lima-Perú, 6-10 abril de 1981 | |
![]() | Técnicas especiales: instalación, operación, mantenimiento y reparación de bombas : conocimientos básicos en tecnología de taller ; procedimientos para el tendido de tuberías y el desarrollo de pruebas en troncales de agua; inspección, mantenimiento y reparación de tuberías. | |
![]() | Tecnología apropiada en tratamiento de agua. | |
![]() | Tecnología en distribución de agua potable; programa para el control de fugas. | |
![]() | Teoría de la filtración del agua. | |
![]() | Teoría, diseño y control de los procesos de clarificación del agua | |
![]() | Terminología utilizada en control de pérdidas. | |
![]() | Tratamiento de aguas residuales en reactores anaeróbicos, de flujo ascendente, en manto de lodos. | |
![]() | Turbinef : turbidímetro de fácil construcción y bajo costo. | |
![]() | Uso apropiado de coagulantes naturales para el abastecimiento de agua en el medio rural; investigación realizada en el Sudán y guía para nuevos proyectos | |
![]() | Uso de datos de laboratorio para diseño de floculadores. | |
![]() | Uso de un equipo portátil de análisis de calidad de agua en programas de vigilancia y mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua. | |
![]() | Waste stabilization pond research : experimental methods and data analysis. | |
![]() | Waste stabilization pond research at EXTRABES in Northeast Brazil. | |
![]() | Water supply and sewerage programs in Latin America and Caribbean countries 1961-1980 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)